ClientsFeedback — различия между версиями
Soooncha (обсуждение | вклад) (→Отзывы Клиентов) |
|||
(не показаны 42 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Отзывы Клиентов== | ==Отзывы Клиентов== | ||
+ | Мы всегда стараемся получать обратную связь от клиентов, это помогает нам стать лучше. | ||
+ | |||
{| | {| | ||
− | ! width=20% | ''' | + | ! width=20% | '''Григорьева Екатерина , <br> HR-менеджер одной классной ИТ компании |
+ | ''' | ||
|| | || | ||
− | + | Работой рекрутера из вашего агентства я очень довольна. Я бы даже сказала, что это мой идеал. :) Задает хорошие уточняющие вопросы по вакансиям, мы регулярно рассматриваем новых кандидатов. В целом создается впечатление, что мы единственный и неповторимый клиент, с которым вы работаете, и все свое время посвящаете нам, потому что коммуникация постоянно поддерживается в правильном русле, т.е. я не ощущаю, что мне надо вложить много сил и времени, чтобы донести, что нам надо. Рекрутер, на мой взгляд, хорошо понимает наши потребности. Я думаю, что количество людей, которых мы готовы нанять с подачи вашего агентства увеличится со временем, когда наш совместный опыт работы станет чуть более длительным. На данный момент мои ожидания на все 100% удовлетворены. Мне сложно желать лучшего. | |
− | |||
− | |||
− | + | |- | |
− | + | ! width=20% | ''' Екатерина В. , <br> HR-менеджер крупной логистической компании''' | |
+ | || | ||
+ | |||
+ | Рекрутер из вашего агентства достаточно быстро вник в наши вакансии и молниеносно начал приглашать людей. Работой полностью довольны. Ждём результатов от наших руководителей по пришедшим кандидатам. Спасибо! | ||
− | + | В вашей работе понравилось: оперативность, правильно подобранные кандидаты согласно заявке, быстрая и полная обратная связь. | |
− | |||
+ | |- | ||
+ | ! width=20% | ''' Фёдор Т., <br> ИТ-директор ИТ-компании | ||
+ | ''' | ||
+ | || | ||
− | |||
− | |||
− | + | Уникальный источник кадров, в котором можно найти оптимальных кандидатов под разные задачи и бюджеты. Впечатляет, что ваше агенство подходит максимально открыто и обоснованно к задаче ценообразования, стремясь найти с клиентом подходящий баланс интересов. Хотя эпитет "инновационное" в последнее время изрядно поистрепался, но как раз к вам он подходит идеально. Спасибо! | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | |- | ||
+ | ! width=20% | '''Антон Т., <br> Генеральный директор ИТ компании''' | ||
+ | || | ||
− | + | В целом, работой рекрутера я удовлетворен. Я прекрасно понимаю, насколько непросто найти людей перед началом сезона отпусков, и я примерно представляю общую "адекватность" нашего рынка в целом. | |
+ | Не готов ответить на вопросы, что именно нравится/что стоит улучшить в вашей работе, причина тому проста: не знаком лично с рекрутером и не наблюдал за его работой "в живую". Но, опять же повторюсь, что по сути претензий с моей стороны к ней каких-либо нет. | ||
− | + | Если говорить о том, что можно улучшить для более быстрого находжения сотрудника, то, не зная вашей внутренней кухни, мне тяжело что-либо предложить. Конечно, я мог бы сказать, что количество предложенных кандидатов невелико, но требования по вакансии у меня достаточно серьезные, да и разгребать кучу неподходящих кандидатов (пропущенных рекрутером) я не хочу. Ведь количество переданных мне кандидатов для меня совершенно не самоцель. | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{#meta: | 100002062406655 | fb:admins }} | |
+ | {{#meta: | 458489594183771 | fb:app_id }} | ||
− | + | <html> | |
+ | <meta property="fb:admins" content="100002062406655"/> | ||
+ | <meta property="fb:app_id" content="458489594183771"/> | ||
+ | <div id="fb-root"></div> | ||
+ | <script>(function(d, s, id) { | ||
+ | var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; | ||
+ | if (d.getElementById(id)) return; | ||
+ | js = d.createElement(s); js.id = id; | ||
+ | js.src = "//connect.facebook.net/ru_RU/all.js#xfbml=1&appId=458489594183771"; | ||
+ | fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); | ||
+ | }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> | ||
+ | <div class="fb-comments" data-href="http://www.star-staff.ru/wiki/ClientsFeedback" data-num-posts="10" data-width="800"></div> | ||
+ | </html> |
Текущая версия на 01:38, 30 января 2013
Отзывы Клиентов
Мы всегда стараемся получать обратную связь от клиентов, это помогает нам стать лучше.
Григорьева Екатерина , HR-менеджер одной классной ИТ компании
|
Работой рекрутера из вашего агентства я очень довольна. Я бы даже сказала, что это мой идеал. :) Задает хорошие уточняющие вопросы по вакансиям, мы регулярно рассматриваем новых кандидатов. В целом создается впечатление, что мы единственный и неповторимый клиент, с которым вы работаете, и все свое время посвящаете нам, потому что коммуникация постоянно поддерживается в правильном русле, т.е. я не ощущаю, что мне надо вложить много сил и времени, чтобы донести, что нам надо. Рекрутер, на мой взгляд, хорошо понимает наши потребности. Я думаю, что количество людей, которых мы готовы нанять с подачи вашего агентства увеличится со временем, когда наш совместный опыт работы станет чуть более длительным. На данный момент мои ожидания на все 100% удовлетворены. Мне сложно желать лучшего.
|
---|---|
Екатерина В. , HR-менеджер крупной логистической компании |
Рекрутер из вашего агентства достаточно быстро вник в наши вакансии и молниеносно начал приглашать людей. Работой полностью довольны. Ждём результатов от наших руководителей по пришедшим кандидатам. Спасибо! В вашей работе понравилось: оперативность, правильно подобранные кандидаты согласно заявке, быстрая и полная обратная связь.
|
Фёдор Т., ИТ-директор ИТ-компании
|
|
Антон Т., Генеральный директор ИТ компании |
Если говорить о том, что можно улучшить для более быстрого находжения сотрудника, то, не зная вашей внутренней кухни, мне тяжело что-либо предложить. Конечно, я мог бы сказать, что количество предложенных кандидатов невелико, но требования по вакансии у меня достаточно серьезные, да и разгребать кучу неподходящих кандидатов (пропущенных рекрутером) я не хочу. Ведь количество переданных мне кандидатов для меня совершенно не самоцель.
|