GameDev — различия между версиями
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | У нас довольно крупная практика по геймдеву | + | У нас довольно крупная практика по геймдеву. |
+ | |||
+ | За нашими плечами подбор специалистов для следующих компаний : | ||
+ | |||
+ | Mail.ru, Digital Solutions, Pixonic, Wapstart, GloboGames, 2reallife Crazy Bit, Eagle Dynamics, Rocket Jump, ZeptoLab, Кракен Геймс, Game Insight, Panzar. | ||
− | |||
Примеры закрытых вакансий (по типам). | Примеры закрытых вакансий (по типам). | ||
+ | |||
Выгрузка из нашей базы (поэтому по некоторым типам было закрыто несколько вакансий) | Выгрузка из нашей базы (поэтому по некоторым типам было закрыто несколько вакансий) | ||
Строка 10: | Строка 14: | ||
* С++ ведущий специалист в разработке ПО под мобильные устройства | * С++ ведущий специалист в разработке ПО под мобильные устройства | ||
* Разработчик на cocos 2D | * Разработчик на cocos 2D | ||
− | + | * 3D дизайнер | |
− | + | * Гейм-аналитик | |
− | + | * JavaScript программист | |
− | + | * Программисты С# | |
− | + | * Программисты PHP | |
− | + | * Программисты Unity 3d | |
− | + | * Серверный разработчик Java игрового движка | |
− | + | * Lead iOS | |
− | + | * Гейм-тестер | |
− | + | * Руководитель отдела тестирования | |
− | + | * Интернет-маркетолог игровой дистрибуции | |
− | + | * Системный администратор | |
+ | * Администратор СУБД | ||
Строка 30: | Строка 35: | ||
http://www.star-staff.ru/presentation/?cid=webgames&mid=17&s=0 | http://www.star-staff.ru/presentation/?cid=webgames&mid=17&s=0 | ||
− | Возникшие вопросы | + | Возникшие вопросы готовы обсудить в любом удобном формате - телефон, почта, скайп. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Общее: [[For_you | "страница приземления" ]] | Общее: [[For_you | "страница приземления" ]] |
Текущая версия на 12:04, 30 июля 2014
У нас довольно крупная практика по геймдеву.
За нашими плечами подбор специалистов для следующих компаний :
Mail.ru, Digital Solutions, Pixonic, Wapstart, GloboGames, 2reallife Crazy Bit, Eagle Dynamics, Rocket Jump, ZeptoLab, Кракен Геймс, Game Insight, Panzar.
Примеры закрытых вакансий (по типам).
Выгрузка из нашей базы (поэтому по некоторым типам было закрыто несколько вакансий)
- Программист 3D графики на Си++
- Программист игровой механики на Си++
- С++ ведущий специалист в разработке ПО под мобильные устройства
- Разработчик на cocos 2D
- 3D дизайнер
- Гейм-аналитик
- JavaScript программист
- Программисты С#
- Программисты PHP
- Программисты Unity 3d
- Серверный разработчик Java игрового движка
- Lead iOS
- Гейм-тестер
- Руководитель отдела тестирования
- Интернет-маркетолог игровой дистрибуции
- Системный администратор
- Администратор СУБД
Также информация о стоимости наших услуг по ссылке:
http://www.star-staff.ru/wiki/Price
Ниже прилагаю презентацию с краткой информацией о нас (она у нас в необычном "джедайском" стиле:)) http://www.star-staff.ru/presentation/?cid=webgames&mid=17&s=0
Возникшие вопросы готовы обсудить в любом удобном формате - телефон, почта, скайп.
Общее: "страница приземления"