IT-sales-house — различия между версиями
Captain (обсуждение | вклад) |
Captain (обсуждение | вклад) |
||
Строка 124: | Строка 124: | ||
− | Механика работы с “Sales-Accelerator”: | + | Механика работы с “Sales-Accelerator”:<br /> |
1. После заказа у нас вы лишь вносите небольшой аванс, покрывающий расходы на подбор и собеседования с классными кандидатами.<br /> | 1. После заказа у нас вы лишь вносите небольшой аванс, покрывающий расходы на подбор и собеседования с классными кандидатами.<br /> | ||
В эту сумму также может входить наши расходы на обучение и стажировку кандидата.<br /> | В эту сумму также может входить наши расходы на обучение и стажировку кандидата.<br /> | ||
Строка 140: | Строка 140: | ||
а) Исторически, мы - сами бывшие сейлы, а сейчас одна из самых сильных команд рекрутеров,<br /> | а) Исторически, мы - сами бывшие сейлы, а сейчас одна из самых сильных команд рекрутеров,<br /> | ||
поэтому понимаем предметную область "как свои 5 пальцев" + у нас отличная база.<br /> | поэтому понимаем предметную область "как свои 5 пальцев" + у нас отличная база.<br /> | ||
+ | |||
б) У нас уже есть 3 очень успешных крупных проекта подобной механики в области IT&Sales | б) У нас уже есть 3 очень успешных крупных проекта подобной механики в области IT&Sales | ||
Строка 147: | Строка 148: | ||
Привожу краткое описание форматов работы (по мере нарастания трудоемкости и, как следствия, цены). | Привожу краткое описание форматов работы (по мере нарастания трудоемкости и, как следствия, цены). | ||
− | 1. (самый "лайтовый" вариант сотрудничества) | + | 1. (самый "лайтовый" вариант сотрудничества)<br /> |
Консалтинг - можем продать вам (и вашему HR-отделу) наши best-practises и наработки в области создания системы эффективного найма сейлов<br /> [а внедрять можете сами, либо с нашим участием].<br /> | Консалтинг - можем продать вам (и вашему HR-отделу) наши best-practises и наработки в области создания системы эффективного найма сейлов<br /> [а внедрять можете сами, либо с нашим участием].<br /> | ||
− | 2.Recruitment-process outsourcing - фактически, это “лидогенерация”,<br /> т.е. продажа базы + частичный аусорсинг процесса поиска (в 2х словах не объяснишь, лучше устно расскажем на встрече) | + | |
− | 3.Внедрение - можем сами всё вам внедрить, убедиться что желаемое увеличение прибыли произошло и тогда оставить систему на саппорт. | + | 2.Recruitment-process outsourcing - фактически, это “лидогенерация”,<br /> т.е. продажа базы + частичный аусорсинг процесса поиска (в 2х словах не объяснишь, лучше устно расскажем на встрече)<br /> |
− | 4.Кадровое агентство - проще некуда. Можем ничего не оптимизировать, просто сами их вам подобрать (в формате обычного КА),<br /> заодно убедитесь в нашей компетентности. | + | |
+ | 3.Внедрение - можем сами всё вам внедрить, убедиться что желаемое увеличение прибыли произошло и тогда оставить систему на саппорт.<br /> | ||
+ | |||
+ | 4.Кадровое агентство - проще некуда. Можем ничего не оптимизировать, просто сами их вам подобрать (в формате обычного КА),<br /> заодно убедитесь в нашей компетентности.<br /> | ||
+ | |||
5.Проект по оптимизации системы найма “под ключ” . Проводим HR-аудит всех ваших бизнес-процессов связанных с наймом, показываем вам "узкие места" и точки оптимизации,<br /> | 5.Проект по оптимизации системы найма “под ключ” . Проводим HR-аудит всех ваших бизнес-процессов связанных с наймом, показываем вам "узкие места" и точки оптимизации,<br /> | ||
предлагаем варианты решения, совместно вырабатываем алгоритм их реализации, договариваемся о том что на вас, что на нас и приступаем к оптимизации. <br /> | предлагаем варианты решения, совместно вырабатываем алгоритм их реализации, договариваемся о том что на вас, что на нас и приступаем к оптимизации. <br /> | ||
− | Причём доводим до результата - "под ключ" | + | Причём доводим до результата - "под ключ" <br /> |
(в сложных случаях, при необходимости, мы даже становимся on-site сотрудниками вашей компании и "закатав рукава" своими руками реализуем всё что придумали). | (в сложных случаях, при необходимости, мы даже становимся on-site сотрудниками вашей компании и "закатав рукава" своими руками реализуем всё что придумали). | ||
Строка 161: | Строка 166: | ||
==Почему мы решили делать “Sales-Accelerator”?== | ==Почему мы решили делать “Sales-Accelerator”?== | ||
− | Причина 1 | + | Причина 1: Работодатели не готовы платить большие зарплаты менеджерам до тех пор, пока они не покажут свою ценность. |
− | Работодатели не готовы платить большие зарплаты менеджерам до тех пор, пока они не покажут свою ценность. | ||
+ | Причина 2: Стоящие менеджеры не готовы подписываться под невыгодные “испытательные” условия, не поняв продукта и процесса продаж. | ||
− | |||
− | |||
+ | Результат: Вот и выходит, что отличные соискатели и перспективные кандидаты ходят мимо друг друга и не могут обрести своего счастья! | ||
− | |||
− | |||
Строка 177: | Строка 179: | ||
+ | ==Звездопад… как это мне экономит деньги?== | ||
− | |||
Как Вам известно на успешный поиск сотрудников приходятся большие издержки (аккаунт на hh.ru, реклама, з/п, время рекрутера и пр.) | Как Вам известно на успешный поиск сотрудников приходятся большие издержки (аккаунт на hh.ru, реклама, з/п, время рекрутера и пр.) | ||
− | 1 СОТРУДНИК В ВАШУ КОМПАНИЮ = 81 ЧАС РАБОТЫ НАШЕГО РЕКРУТЁРА | + | |
− | 711 просмотренных резюме (отфильтрованных по точным критериям) | + | 1 СОТРУДНИК В ВАШУ КОМПАНИЮ = 81 ЧАС РАБОТЫ НАШЕГО РЕКРУТЁРА<br /> |
− | + 215 первичных телефонных интервью | + | 711 просмотренных резюме (отфильтрованных по точным критериям) <br /> |
− | + 31 личное интервью | + | + 215 первичных телефонных интервью <br /> |
− | + 3 интервью с непосредственным руководителем | + | + 31 личное интервью <br /> |
− | + разработка кейсов/тестовых заданий | + | + 3 интервью с непосредственным руководителем <br /> |
− | Пока мы ищем для вас лучшиx сотрудников, вы тратите время | + | + разработка кейсов/тестовых заданий <br /> |
− | на свои основные задачи! | + | Пока мы ищем для вас лучшиx сотрудников, вы тратите время на свои основные задачи!<br /> |
+ | |||
Подробнее о сервисе: | Подробнее о сервисе: | ||
− | Звездопад - Первый автоматизированный сервис по массовому подбору. | + | Звездопад - Первый автоматизированный сервис по массовому подбору.<br /> |
− | Внешне он работает аналогично классической рекламе на работных сайтах (приводит вам отклики на ваши вакансии), но существенно эффективнее. | + | Внешне он работает аналогично классической рекламе на работных сайтах<br /> (приводит вам отклики на ваши вакансии), но существенно эффективнее.<br /> |
+ | |||
+ | |||
+ | У нас есть база отличных кандидатов, собранная и накопленная за 7 лет с 19 источников.<br /> | ||
+ | Автоматический ноу-хау движок выбирает резюме соискателей подходящих под ваши требования.<br /> | ||
+ | Наши консультанты связываются с ними и предлагают вашу вакансию.<br /> | ||
+ | Тех кто согласился мы отправляем к вам в виде заявки, отклика, анкеты и т.п., любым удобным для вас способом.<br /> | ||
+ | Весь этот процесс автоматизированный и быстрый. Поэтому мы достигаем таких объемов и высокой конверсии при массовом подборе.<br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Стоимость: | + | Стоимость:<br /> |
− | Оплата строго за результат - по количеству заявок. В среднем 1 заявка - 200 - 500 руб. | + | Оплата строго за результат - по количеству заявок. В среднем 1 заявка - 200 - 500 руб.<br /> |
− | Цена в вашем конкретном случае сильно зависит от трудоемкости поиска - от специфики вакансии, уровня з/п и требований к кандидатам (словом, от вашей “воронки” по вакансии). | + | Цена в вашем конкретном случае сильно зависит от трудоемкости поиска - от специфики вакансии,<br /> уровня з/п и требований к кандидатам (словом, от вашей “воронки” по вакансии).<br /> |
− | Преимущество - управление финансами и потоком, в любой момент его можно остановить или увеличить. | + | Преимущество - управление финансами и потоком, в любой момент его можно остановить или увеличить.<br /> |
− | Пример: Мы создаем поток кандидатов на вакансии Менеджер по продажам в банк “Тинькофф Кредитные Системы”. | + | Пример: Мы создаем поток кандидатов на вакансии Менеджер по продажам в банк “Тинькофф Кредитные Системы”.<br /> |
− | С учетом их требований (они набирают всех продажников с гражданством РФ с опытом холодных продаж и разъездной работы, но по з/п деньги небольшие) мы поставляем более тысячи уникальных кандидатов в месяц. | + | С учетом их требований (они набирают всех продажников с гражданством РФ с опытом холодных продаж и разъездной работы,<br /> |
− | Цена получается 400 руб за отклик. | + | но по з/п деньги небольшие) мы поставляем более тысячи уникальных кандидатов в месяц.<br /> |
− | Для сравнения реклама на hh.ru, sj.ru, в печатных изданиях обходилась им в 3 раза дороже, отклики приходили холодные , количество и качество потока было ниже. Сейчас банк перераспределил бюджеты и Звездопад успешно покрывает необходимый найм кандидатов. | + | Цена получается 400 руб за отклик.<br /> |
+ | Для сравнения реклама на hh.ru, sj.ru, в печатных изданиях обходилась им в 3 раза дороже,<br /> | ||
+ | отклики приходили холодные , количество и качество потока было ниже.<br /> Сейчас банк перераспределил бюджеты и Звездопад успешно покрывает необходимый найм кандидатов. | ||
− | Зачем это людям? | + | ==Зачем это людям?== |
− | На рынке труда существует определенный процент людей, для которых сидеть на “fix” мотивации и работать ради трудовой книжки - неприемлемо. Это новое поколение людей, стремящееся к быстрому карьерному росту или созданию собственного бизнеса. Они готовы работать на результат. Мы создали для них благоприятные условия, которые помогают им реализовывать свои амбиции, обучаться новым навыкам, работать в хороших компаниях и зарабатывать. | + | На рынке труда существует определенный процент людей, для которых сидеть на “fix” мотивации и работать ради трудовой книжки - неприемлемо.<br /> |
+ | Это новое поколение людей, стремящееся к быстрому карьерному росту или созданию собственного бизнеса.<br /> | ||
+ | Они готовы работать на результат. Мы создали для них благоприятные условия, которые помогают им реализовывать свои амбиции, обучаться новым навыкам, работать в хороших компаниях и зарабатывать.<br /> | ||
Мы поможем выйти Вам на новый уровень качества Вашего отдела продаж. | Мы поможем выйти Вам на новый уровень качества Вашего отдела продаж. |
Версия 10:30, 28 ноября 2014
Содержание
- 1 SH (Sales House)
- 1.1 "У нас итак всё более-менее неплохо работает, зачем вы нам?"
- 1.2 Эээ, о чём HR-CRM? Что это у вас за база/система?
- 1.3 Подробнее о том, что внутри “Sales-Accelerator’а” расскажи...
- 1.4 Важно!!! Мы работаем не со всеми!
- 1.5 “Почему вы так (само)уверены что вы сможете поднять наши продажи?"
- 1.6 "Ок, но в каком конкретно формате вы можете помочь нам? Вы предлагаете нам кандидатов, какой-то софт, консалтинг или что-то еще?"
- 1.7 Почему мы решили делать “Sales-Accelerator”?
- 1.8 Звездопад… как это мне экономит деньги?
- 1.9 Зачем это людям?
SH (Sales House)
Добрый день!
Мы специализированная компания по увеличению прибыли IT-компаний.
Среди наших клиентов: Яндекс, Samsung, Газпром, Rambler, Mail.ru,
Мегафон, Beeline, 3DetectionLabs, OZON.ru, nVidia, Epicor,
Сбербанк-технологии, Банк Авангард, Банк Москвы, Альфабанк и многие другие.
Оплата по результату!
У нас есть различные форматы сотрудничества (см таблицу ниже)
Продукт | Суть продукта | Цена |
Кадровое агентство | Погружаемся в Ваш бизнесСоставляем профиль вакансии |
22% ГДС (по факту выхода) |
Менеджер из “Sales-Accelerator” | Погружаемся в Ваш бизнесСоставляем профиль вакансии |
за подбор + % по факту выполнения плана KPI (компания платит после того, как менеджер себя проявил и заработал денег). |
Оранжевый десант | ”Десантирование” группы специалистов в Вашу компаниюПолный аудит и анализ бизнес-процессов Важно: Беремся за проект, если рост будет на 4 млн. руб. и больше |
Стоимость: 25% от результата + предоплата за проведение аудита и разработку модели развития. |
Аудит отдела продаж. | Анализ группой специалистов модели продаж, скриптов, сотрудников, схем мотивации и пр.Выявление точек роста и создание “здоровой“ модели развития |
Стоимость: от 200 тыс. руб. |
Звездопад (аутсорсинг ресурсозатратных HR-процессов, аналог маркетинга) | Погружаемся в Ваш бизнес Составляем профиль вакансии |
Стоимость: от 200 руб. за потенциального кандидата. |
HR-CRM (не путать с софтом) | Прокачиваем Ваш отдел подбора Вы получаете комплексный продукт |
Стоимость в зависимости от сложности и трудозатратности. |
"У нас итак всё более-менее неплохо работает, зачем вы нам?"
Очень просто:
а) У нас комплексный продукт (кадры, экспертиза, практики, процессы, софт) - как конструктор.
Мы можем работать в нескольких форматах, собирая для вас решение где есть только то что улучшает тот процесс который уже есть.
б) "Оплата за результат". Улучшает - не пустые слова. У нас, как когда-то было в McKinsey,
святое правило - не брать денег до тех пор пока не наступило реальное и заметное улучшение у Клиента.
Эээ, о чём HR-CRM? Что это у вас за база/система?
Вы же, наверняка, не хуже меня знаете что:
а) 20% сотрудников приносят 80% пользы (это т.н. "звезды", “HiPo” и т.п.)
б) Чем лучше сейл, тем он реже появляется на открытом рынке труда (hh)
А если и появляется, то у него довольно быстро образуется нехилая очередь из предложений.
Так вот, мы как раз специализируемся на том, что помогаем крупным компаниям выстраивать такой HR-CRM-like бизнес-процесс рекрутмента,
чтобы они могли нанимать себе этих самых 20%-ных специалистов
Если подходить к делу серьезно, то “промышленное решение”, очевидно, только одно: копить базу. Мы помогаем правильно работать с лучшими продажниками, грамотно за ними бегать, “пасти” и т.п.
Подробнее о том, что внутри “Sales-Accelerator’а” расскажи...
Наш сервис, со стороны похож на работу обычного HR агентства, но вся соль кроется внутри.
Во-первых, мы специализируемся только на работе с менеджерами по продажам.
Во-вторых, каждый кандидат прошел ПРОВЕРКУ В БОЮ - сложную стажировку, в ходе которой он доказывает нам, как он может продавать.
В-третьих, после стажировки, только самые лучшие попадают в нашу базу менеджеров (ведь если он не выполнит Ваш KPI, мы не заработаем).
Когда мы продаем человека - мы уверены, что он с довольно высокой вероятностью выполнит план
(при условии, что он выполним, для этого мы проводим первичный аудит, т.к. работаем мы не со всеми! - см. ниже)
Мы сначала присылаем Вам продажников, они выполняют план продаж и KPI.
Фактически они окупают себя, и только тогда, когда они Вам заработали, Вы перечисляете оплату за наши услуги.
Как известно, хорошие продажники “работу не ищут” и разлетаются как “горячие пирожки”.
Мы долго и упорно выслеживаем толковых ребят, которых не разобрали, общаемся с ними, обучаем, и,
как только они выставляют статус “в активном поиске”, - через нас попадают в лучшие компании.*
- Кандидаты соглашаются пройти эти 7 кругов ада стажировки ради места в хорошей компании.
Механика работы с “Sales-Accelerator”:
1. После заказа у нас вы лишь вносите небольшой аванс, покрывающий расходы на подбор и собеседования с классными кандидатами.
В эту сумму также может входить наши расходы на обучение и стажировку кандидата.
2. Вы получаете в свое распоряжение “супермена”, перед которым стоит задача выполнить план KPI и доказать Вам, что он стоящий сотрудник.
3. После выполнения плана KPI, когда менеджер уже освоился и реально заработал Вам денег, вы выплачиваете нашу комиссию, которую скорее всего он уже тоже заработал!
Важно!!! Мы работаем не со всеми!
Мы работаем только на результат для клиента, который синергичен с идеей “сделать мир чуточку лучше”. К сожалению, не все компании готовы к этому.
Мы работаем только с “правильными” компаниями, взгляды и ценности которых мы разделяем.
“Почему вы так (само)уверены что вы сможете поднять наши продажи?"
Очень просто:
а) Исторически, мы - сами бывшие сейлы, а сейчас одна из самых сильных команд рекрутеров,
поэтому понимаем предметную область "как свои 5 пальцев" + у нас отличная база.
б) У нас уже есть 3 очень успешных крупных проекта подобной механики в области IT&Sales
"Ок, но в каком конкретно формате вы можете помочь нам? Вы предлагаете нам кандидатов, какой-то софт, консалтинг или что-то еще?"
Мы можем и так, и так, и так:) - в зависимости от вашей ситуации.
Привожу краткое описание форматов работы (по мере нарастания трудоемкости и, как следствия, цены).
1. (самый "лайтовый" вариант сотрудничества)
Консалтинг - можем продать вам (и вашему HR-отделу) наши best-practises и наработки в области создания системы эффективного найма сейлов
[а внедрять можете сами, либо с нашим участием].
2.Recruitment-process outsourcing - фактически, это “лидогенерация”,
т.е. продажа базы + частичный аусорсинг процесса поиска (в 2х словах не объяснишь, лучше устно расскажем на встрече)
3.Внедрение - можем сами всё вам внедрить, убедиться что желаемое увеличение прибыли произошло и тогда оставить систему на саппорт.
4.Кадровое агентство - проще некуда. Можем ничего не оптимизировать, просто сами их вам подобрать (в формате обычного КА),
заодно убедитесь в нашей компетентности.
5.Проект по оптимизации системы найма “под ключ” . Проводим HR-аудит всех ваших бизнес-процессов связанных с наймом, показываем вам "узкие места" и точки оптимизации,
предлагаем варианты решения, совместно вырабатываем алгоритм их реализации, договариваемся о том что на вас, что на нас и приступаем к оптимизации.
Причём доводим до результата - "под ключ"
(в сложных случаях, при необходимости, мы даже становимся on-site сотрудниками вашей компании и "закатав рукава" своими руками реализуем всё что придумали).
Почему мы решили делать “Sales-Accelerator”?
Причина 1: Работодатели не готовы платить большие зарплаты менеджерам до тех пор, пока они не покажут свою ценность.
Причина 2: Стоящие менеджеры не готовы подписываться под невыгодные “испытательные” условия, не поняв продукта и процесса продаж.
Результат: Вот и выходит, что отличные соискатели и перспективные кандидаты ходят мимо друг друга и не могут обрести своего счастья!
Звездопад… как это мне экономит деньги?
Как Вам известно на успешный поиск сотрудников приходятся большие издержки (аккаунт на hh.ru, реклама, з/п, время рекрутера и пр.)
1 СОТРУДНИК В ВАШУ КОМПАНИЮ = 81 ЧАС РАБОТЫ НАШЕГО РЕКРУТЁРА
711 просмотренных резюме (отфильтрованных по точным критериям)
+ 215 первичных телефонных интервью
+ 31 личное интервью
+ 3 интервью с непосредственным руководителем
+ разработка кейсов/тестовых заданий
Пока мы ищем для вас лучшиx сотрудников, вы тратите время на свои основные задачи!
Подробнее о сервисе:
Звездопад - Первый автоматизированный сервис по массовому подбору.
Внешне он работает аналогично классической рекламе на работных сайтах
(приводит вам отклики на ваши вакансии), но существенно эффективнее.
У нас есть база отличных кандидатов, собранная и накопленная за 7 лет с 19 источников.
Автоматический ноу-хау движок выбирает резюме соискателей подходящих под ваши требования.
Наши консультанты связываются с ними и предлагают вашу вакансию.
Тех кто согласился мы отправляем к вам в виде заявки, отклика, анкеты и т.п., любым удобным для вас способом.
Весь этот процесс автоматизированный и быстрый. Поэтому мы достигаем таких объемов и высокой конверсии при массовом подборе.
Стоимость:
Оплата строго за результат - по количеству заявок. В среднем 1 заявка - 200 - 500 руб.
Цена в вашем конкретном случае сильно зависит от трудоемкости поиска - от специфики вакансии,
уровня з/п и требований к кандидатам (словом, от вашей “воронки” по вакансии).
Преимущество - управление финансами и потоком, в любой момент его можно остановить или увеличить.
Пример: Мы создаем поток кандидатов на вакансии Менеджер по продажам в банк “Тинькофф Кредитные Системы”.
С учетом их требований (они набирают всех продажников с гражданством РФ с опытом холодных продаж и разъездной работы,
но по з/п деньги небольшие) мы поставляем более тысячи уникальных кандидатов в месяц.
Цена получается 400 руб за отклик.
Для сравнения реклама на hh.ru, sj.ru, в печатных изданиях обходилась им в 3 раза дороже,
отклики приходили холодные , количество и качество потока было ниже.
Сейчас банк перераспределил бюджеты и Звездопад успешно покрывает необходимый найм кандидатов.
Зачем это людям?
На рынке труда существует определенный процент людей, для которых сидеть на “fix” мотивации и работать ради трудовой книжки - неприемлемо.
Это новое поколение людей, стремящееся к быстрому карьерному росту или созданию собственного бизнеса.
Они готовы работать на результат. Мы создали для них благоприятные условия, которые помогают им реализовывать свои амбиции, обучаться новым навыкам, работать в хороших компаниях и зарабатывать.
Мы поможем выйти Вам на новый уровень качества Вашего отдела продаж.