ХорошоИщем — различия между версиями
Captain (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Чем же ваш процесс найма такой особенный? == <source lang="cpp"> Nanimator.Hire() </source> Во первых Процес…») |
Serd (обсуждение | вклад) (→Почему мне стоит обратиться к вам? Чем же ваш процесс найма такой особенный?) |
||
(не показано 38 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == Чем же ваш процесс найма такой особенный? == | + | == Почему мне стоит обратиться к вам? Чем же ваш процесс найма такой особенный? == |
− | <source lang=" | + | {{ambox |
− | Nanimator.Hire() | + | |type = python |
+ | |image = [[Файл: Python.png|40px|[[python]]]] | ||
+ | |text = | ||
+ | <source lang="python"> | ||
+ | #!/usr/bin/python | ||
+ | |||
+ | import nanimator | ||
+ | |||
+ | Nanimator N | ||
+ | N.Hire() | ||
</source> | </source> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Ответ прост: мы хорошо ищем людей. | ||
+ | |||
+ | Если детальнее: | ||
+ | |||
+ | '''Во-первых, у нас действительно понимающие IТ-консультанты.''' [[История|Как мы уже говорили]], большинство наших консультантов - выпускники ведущих технических вузов. Поэтому они в состоянии провести квалифицированную оценку компетенций соискателя по широкому кругу технических вопросов, отыскав с ним общий язык и сумев обойти подводные камни общения со специалистом. Мы располагаем наработанными и проверенными методиками тестирования кандидатов. | ||
+ | |||
+ | Для того, чтобы вырасти до позиции рекрутера в нашей команде, нужно сдать наш специальный экзамен: [[ДжедайскийЭкзамен | Джедайский Экзамен]] | ||
+ | |||
+ | '''Во-вторых, у нас действительно хорошая база кандидатов'''. | ||
+ | |||
+ | Для примера приведу статистику по наиболее распространённым тегам по языку программирования для разработчиков (по состоянию нашей внутренней базы на 20.04.2015): | ||
+ | |||
+ | {|style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #000; padding: 0" | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| Резюме | ||
+ | !style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0"| Количество | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Общее количество (all languages) | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 249595 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики C/C++ | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 45101 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики Java | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 44114 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики C#/.Net | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 40513 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики php | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 34644 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики 1С | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 20647 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики Javascript | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 15654 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики SQL (PL, T) | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 7803 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики Python | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 8204 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики Perl | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 4834 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Аналитики (разные) | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 12175 | ||
+ | |} | ||
− | + | '''В-третьих, мы действительно хорошо копаем. Много и тщательно. По всем имеющимся базам и источникам.''' | |
+ | |||
+ | Примерно вот так: | ||
+ | |||
+ | {{ambox | ||
+ | |type = cpp | ||
+ | |image = [[Файл: cpp.png|40px|[[cpp]]]] | ||
+ | |text = | ||
+ | <source lang="cpp"> | ||
+ | #include <наша_мега_база_кандидатов> | ||
+ | #include <nanimator> | ||
+ | #include <list> | ||
+ | |||
+ | void Nanimator::CandidateSearch(Query q, Client clinet) { | ||
+ | bool кандидат_найден = false; | ||
+ | list<candidate> CandidateList; | ||
+ | list<candidate> LongList; | ||
+ | |||
+ | while (!кандидат_найден) | ||
+ | { | ||
+ | // наша база | ||
+ | search_base_fill(q, CandidateList, LongList); | ||
+ | // работные сайты | ||
+ | search_sites_fill(q, CandidateList, LongList); | ||
+ | // форумы и сообщества | ||
+ | search_for_snfc(q, CandidateList, LongList); | ||
+ | |||
+ | for (auto i = LongList.begin(); i != LongList.end(); ++i) { | ||
+ | // рекомендации | ||
+ | ask_for_recommendations(*i, CandidateList); | ||
+ | } | ||
− | + | candidate_sort(CandidateList); | |
+ | Response r; | ||
+ | r = candidate_send(CandidateList, client); | ||
+ | if (r.hire) | ||
+ | { | ||
+ | кандидат_найден = true; | ||
+ | } | ||
+ | else | ||
+ | { | ||
+ | q = correction(q, r); | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </source> | ||
+ | }} | ||
− | + | ==Что еще можно почитать== | |
− | + | [[Price | Наши цены ]] - "Я все понял, но сколько же такое счастье стоит?" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Портфолио]] - Про то, какие вакансии мы умеем закрывать. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[КузницаКадров]] - Немного о наших процессах. | |
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 17:40, 28 апреля 2015
Почему мне стоит обратиться к вам? Чем же ваш процесс найма такой особенный?
#!/usr/bin/python
import nanimator
Nanimator N
N.Hire() |
Ответ прост: мы хорошо ищем людей.
Если детальнее:
Во-первых, у нас действительно понимающие IТ-консультанты. Как мы уже говорили, большинство наших консультантов - выпускники ведущих технических вузов. Поэтому они в состоянии провести квалифицированную оценку компетенций соискателя по широкому кругу технических вопросов, отыскав с ним общий язык и сумев обойти подводные камни общения со специалистом. Мы располагаем наработанными и проверенными методиками тестирования кандидатов.
Для того, чтобы вырасти до позиции рекрутера в нашей команде, нужно сдать наш специальный экзамен: Джедайский Экзамен
Во-вторых, у нас действительно хорошая база кандидатов.
Для примера приведу статистику по наиболее распространённым тегам по языку программирования для разработчиков (по состоянию нашей внутренней базы на 20.04.2015):
Резюме | Количество |
---|---|
Общее количество (all languages) | 249595 |
Разработчики C/C++ | 45101 |
Разработчики Java | 44114 |
Разработчики C#/.Net | 40513 |
Разработчики php | 34644 |
Разработчики 1С | 20647 |
Разработчики Javascript | 15654 |
Разработчики SQL (PL, T) | 7803 |
Разработчики Python | 8204 |
Разработчики Perl | 4834 |
Аналитики (разные) | 12175 |
В-третьих, мы действительно хорошо копаем. Много и тщательно. По всем имеющимся базам и источникам.
Примерно вот так:
#include <наша_мега_база_кандидатов>
#include <nanimator>
#include <list>
void Nanimator::CandidateSearch(Query q, Client clinet) {
bool кандидат_найден = false;
list<candidate> CandidateList;
list<candidate> LongList;
while (!кандидат_найден)
{
// наша база
search_base_fill(q, CandidateList, LongList);
// работные сайты
search_sites_fill(q, CandidateList, LongList);
// форумы и сообщества
search_for_snfc(q, CandidateList, LongList);
for (auto i = LongList.begin(); i != LongList.end(); ++i) {
// рекомендации
ask_for_recommendations(*i, CandidateList);
}
candidate_sort(CandidateList);
Response r;
r = candidate_send(CandidateList, client);
if (r.hire)
{
кандидат_найден = true;
}
else
{
q = correction(q, r);
}
}
} |
Что еще можно почитать
Наши цены - "Я все понял, но сколько же такое счастье стоит?"
Портфолио - Про то, какие вакансии мы умеем закрывать.
КузницаКадров - Немного о наших процессах.