Kadromet — различия между версиями
Captain (обсуждение | вклад) |
Дмитрий (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Добрый день! | |
− | + | == О кадромёте == | |
− | + | ||
+ | |||
+ | ''Кадромет'' - это наше кодовое название для первого в России сервиса по подбору персонала типа enrollment-recruitment. Инновационная модель получения кандидатов на вакансии, альтернативная самостоятельному поиску на обычных работных сайтах. | ||
+ | |||
+ | Мы первые (насколько нам известно) кто создает такой сервис у нас в стране. Мы - это совместная команда крупнейшего в России ИТ кадрового агентства '''Star-staff''', первой консалтинговой компании в области HR-бизнес-технологий и оптимизации рекрутмент-процессов '''Orange-Skyman''' и работного сайта нового типа '''WageUp'''. | ||
+ | |||
+ | Вообще, слышали о таком понятии - ''enrollment-рекрумент''? | ||
+ | |||
+ | '''Если нет, сейчас вкратце расскажем.''' | ||
+ | Это набирающая сейчас большую популярность зарубежом инновационная модель получения кандидатов на вакансии альтернативная (и более эффективная) классическим инструментам подбора персонала: поиску через обычные работные сайты, самостоятельному хедханингу / прямому поиску, работе с кадровыми агентствами. | ||
+ | |||
+ | '''Эффективность достигается за счёт того что:''' | ||
+ | * Лучше кандидаты - Более полная база кандидатов (нежели обычный открытый рынок труда) | ||
+ | * Удобно - Другой механизм работы | ||
+ | * Недорого - Другой биллинг услуг и механизм ценобразования (нежели оплата работных сайтов и гонорара кадровых агентств) | ||
+ | |||
+ | Фактически, enrollment - это софтверно-человеческая система, являющаяся некоторым миксом базы данных аля работный сайт 2.0, аутсорсинг кадрового агентства, referral recruitment сервиса, сеть фрилансеров + ИТ-платформы сорсинга резюме и экспертной системы оценки кандидатов. | ||
+ | Причём в таком сочетании нивелируются недостатки каждой из этих компонент по отдельности. | ||
+ | |||
+ | '''О каких именно недостатках идёт речь?''' | ||
+ | * Хедхантер или суперджоб - это просто база данных резюме - сами ищи, сами звони, еще и денег заплати за доступ (без каких-либо гарантий закрытия вакансии). Плюс кандидаты на открытом рынке труда далеко не самые звёздные | ||
+ | * Кадровое агентство - это дорого. А если плохое КА - то и бессмысленно. А если хорошее - то еще более дорого. | ||
+ | * Рекрутеры-фрилансеры - это постоянная головная боль. Сегодня есть, завтра нет. Обучение и т.п. Если считать "на круг" - получается не сильно дешевле | ||
+ | * Referral recruitment сервис - красивая и хорошая, в целом, идея, но к сожалению, не для "промышленного использования". Раз в год, конечно, и ружье стреляет, но как регулярный источник кандидатов его рассматривать всерьез, к сожалению, нельзя. Кто пробовал - знает. Именно поэтому во всех известных нам стартапах в HR-тематике enrollment-recruitment фактически вобрал в себя referral-recruitment. | ||
+ | |||
+ | '''Как это работает?''' | ||
+ | |||
+ | Вкратце: вы размещаете вакансию, наш технический специалист её анализирует и запускает поиск. Дружественные нам ИТ-эксперты, а также ИТ-рекрутеры Star-staff на основе нашей 94тысячной базы формируют пул кандидатов, с которыми потом контрактирует один из ведущих рекрутеров и показывает вам финальных кандидатов, которые (а) подходят по требованиям вакансии и (б) заинтересованы именно в ней. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Схема оплаты аналогична сейловой: fix+bonus. Основная часть суммы, конечно же, оплачивается по факту выхода кандидата на работу (result-oriented recruitment), но, в чём важное отличие от классического КА, что вы также оплачиваете каждое успешно состоявшее собеседование (risk-shared enrollment-recruitment model). | ||
+ | |||
+ | Именно за счет оптимизации процесса и модели разделения рисков между Исполнителем и Заказчиком и достигается существенное (в 2-3 раза) снижение итоговой цены "за голову" (hiring costs) при сохранении качества, которое и сделало формат enrollment-рекрутмента настолько популярным в развитых странах. При правильном внедрении подобного частичного HR-аутсорсинга процесса найма (RPO - recruitment process outsourcing) затраты на создание потока кандидатов с помощью профильного провайдера даже ниже чем делать это собственными силами и ресурсами (за счёт эффектов агрегации и масштаба). | ||
+ | |||
+ | '''Подробнее:''' | ||
+ | |||
+ | '''== 1. Вы размещаете на нашем сервисе свою вакансию. ==''' | ||
+ | |||
+ | Важное замечание - в работу мы принимаем только определенного типа вакансии ("профильные"): только вакансии программистов и только на тех языках/технологиях в которых мы разбираемся сами (как ИТшники) - это C/C++, java, весь стек .Net технологий (С#, ASP), php, SQL (PL, T), python, а также вакансии сис.админов (win*, *nix, network), аналитиков (БА, СА) и тестировщиков (любых). | ||
+ | |||
+ | Почему? | ||
+ | Потому что беремся только за то в чём хорошо разбираемся, где у нас хорошая база, налаженный процесс и много кандидатов "в работе". Иначе, поскольку деньги мы получаем только за результат, то нам это просто невыгодно. Времени потратим больше, а толку для вас как для Заказчика (т.е. как следствие, денег для нас как для исполнителя) будет меньше. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''== 2. Вы выбираете удобный вам формат работы ==''' | ||
+ | |||
+ | ''(а) Только резюме:'' если вы хотите только резюме подходящих под вашу вакансию кандидатов, а дальше всё делать самостоятельно (звонить им, узнавать интересна ли вакансия и т.п.) - это дешевле [подобные короткие фразы в конце пункта нужно выделять графически/шрифтово] | ||
+ | ''(б) Неполный цикл:'' получаете кандидатов которые уже в курсе вашей вакансии и которым она интересна - т.е. с которыми уже пообщались наши ИТ-рекрутеры на предмет вашей вакансии по почте и телефону - наиболее распространенный вариант [подобные короткие фразы в конце пункта нужно выделять графически/шрифтово] | ||
+ | ''(в) Полный цикл:'' получаете кандидатов, также прошедших личное собеседование и технический скрининг у наших ИТ-рекрутеров - наиболее дорогой вариант | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''== 3. Мы оцениваем вакансию и готовим поиск ==''' | ||
+ | |||
+ | После размещения ваша вакансия попадает к нам в работу, в начале она оценивается нашим техническим специалистом - главным технологом по тому направлению вашей вакансии (например, если вы дали в работу джависта, то это будет наш ИТ-рекрутер лучше всего знакомый с джавой). | ||
+ | |||
+ | Глав.технолог оценивает сложность и категорию вакансии, задаёт вам уточняющие вопросы и формирует задание на поиск. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''== 4. Начинается поиск кандидатов ==''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Первый этап - сбор резюме. Причём поиск ведется сразу по многим источникам: база крупнейшего ИТ-КА Star-staff (94 000 кандидатов), профессиональное окружение экспертов-рекомендателей - экспертов в своей области ИТ (сейчас у нас более 300 друзей-ИТшников, которые регулярно рекомендуют нам своих знакомых), "записные книжки" дружественных рекрутеров-фрилансеров (мы работаем более чем со 70 партнерами по всей России, которые помогают нам "выцеплять" интересных кандидатов). | ||
+ | |||
+ | Далее профессиональный ИТ-рекрутер КА Star-staff финально верифицирует отобранные резюме и либо прикрепляет их к вашей вакансии (если вы заказывали только резюме), либо контактирует с кандидатами на предмет вашей вакансии и отбирает для вас самых замотивированных. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''== 5. Вы просматриваете резюме ==''' | ||
+ | (с комментариями рекрутера) и отмечаете понравившиеся вам, мы приглашаем их к вам на собеседование | ||
+ | Они приходят либо к вам на почту, либо в личный кабинет на kadromet.ru, либо появляются сразу у вас в естафе (наравне с теми которых вы нашли самостоятельно) - как вам удобнее, так мы вам и настроим. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''== 6. Далее по циклу: повторяем столько раз сколько нужно, при необходимости корректируя поиск ==''' | ||
+ | |||
+ | В среднем (по статистике последних 40 закрытых вакансий), профильная (см. п. 1) вакансия по системе enrollment закрывается у нас с 3-5 прособеседованных кандидатов. | ||
+ | |||
+ | '''Сколько стоит?''' | ||
+ | ##Важно понимать что все расчёты в рекрутменте стоит вести в итогом пересчете на нанятого человека. И неважно, стоимость ли это доступа к hh, зп рекрутеров или гонорар КА. | ||
+ | |||
+ | Система оплаты в enrollment'е - частично-предоплатная. Как у сотового оператора - кладёте деньги на симку и процесс пошёл. Закончились деньги - нужно пополнить баланс. | ||
+ | |||
+ | Кстати, отсюда важное следствие - если у вас маленький найм ИТшников (ну например, 1 человек в год), то не имеет смысл заморачиваться с "покупкой симки" (enrollment), проще дойти до телефона-автомата (кадровое агентство) и заплатить разово. Будет дороже, но меньше мороки по настройке и т.п. | ||
+ | |||
+ | '''Теперь о конкретных цифрах.''' Они зависят от сложности вакансии (+категории) и выбранного вами формата взаимодействия - сами вы контактируете с кандидатами или мы (RPO). Поэтому цену в вашем случае мы сможем сказать только проанализировав ваше описание вакансии. | ||
+ | Но для ориентировки приведем наши средние ставки для вакансий категории "нормальные". Для вакансий категории "простые" - все ставки примерно в 2 раза меньше, для вакансий категории "сложные" - примерно в 2 раза больше. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Наша базовая схемы оплаты (для вакансии категории "нормальная") '''для формата "только резюме"''' следующая: | ||
+ | 30 000 руб - первоначальное пополнение баланса, 500 руб - стоимость 1 резюме, 10 000 руб - бонус по факту выхода кандидата (списывается с баланса). | ||
+ | |||
+ | '''Для обычного RPO-формата:''' | ||
+ | 50 000 руб - первоначальное пополнение баланса, 10 000 руб - стоимость 1 успешнопроведенного собеседования, 50 000 руб - бонус по факту выхода сотрудника (оплачивается по факту выхода) | ||
+ | |||
+ | * Если мы закрыли вакансию быстрее чем за 5 собеседований, то оставшиеся неизрасходованными деньги не сгорают, лежат на балансе до след. вакансии. | ||
+ | |||
+ | По нашей статистике за последние 40 вакансий, средняя цена "за голову" для формата "только резюме" получается 14,5 тыс. руб (+стоимость вашего времени на контакты с кандидатами), для формата RPO - 85,1 тыс. руб. | ||
+ | Для простых вакансий: 6,7 тыс. руб (+стоимость вашего времени на контакты с кандидатами). и 39,8 тыс. руб. | ||
+ | |||
+ | "В чём подвох?", - | ||
+ | Спросите вы, только в сказке ведь бывает "быстро+качественно+дешево", т.к. чтобы и всем лучше и еще и дешевле. | ||
+ | |||
+ | "Нет", - ответим мы "подвоха нет, просто другая система, более современная. Кстати, со своими особенностями/недостатками, которые нужно для себя понимать". | ||
+ | |||
+ | Это как энергосберегающая лампочка - по всем параметрам лучше чем обычная, но чтобы она появилась в начале пришлось же "заморочиться" - её сначала нужно было изобрести, потом временные затраты чтобы купить, а потом еще и привыкнуть к особенностям - свет же не желтый, а белый. Но когда привыкли - уже даже и в голову не приходит мысль использовать обычные. | ||
+ | Вот собственно у наших клиентов именно такая ситуация. :) | ||
+ | |||
+ | Кстати, если уж речь зашла о лампочках, бывают случаи когда обычная лампочка накаливания лучше решает вашу проблему - например, когда вы делаете ремонт и вам нужно на пару месяцев прокинуть времянку - нет смысла покупать за 200 руб энергосберегающую когда можно "не думать стратегически", а купить за 40 руб обычную. | ||
+ | Но не думаю что подбор персонала в вашу компанию - это тот самый случай :) | ||
+ | |||
+ | И тем не менее, сейчас расскажем об особенностях/недостатках системы. | ||
+ | |||
+ | '''Когда не нужно пользоваться нашим сервисом''' | ||
+ | ''Чтобы не тратить зря и ни вашего ни своего времени, честно расскажем про ситуации в которых не стоит к нам обращаться.'' | ||
+ | |||
+ | '''1. Если у вас много денег и вы не хотите вообще своё тратить время на процесс найма.''' Тогда лучше обратитесь в специализированное КА, поскольку enrollment - это всё-таки частичный аутсорсинг процесса - собеседования на вас. А кадровое агентство принесёт "на блюдечке с голубой каёмочкой". Правда и цена будет соответствующая. | ||
+ | Кстати, еще не любое ИТ-КА подойдёт - т.к. собеседовать кандидатов на технические навыки всё равно придётся. | ||
+ | Но если хватит денег на Star-staff, то получите всё под ключ - 1 из 1го. Так как у нас работают рекрутеры - бывшие ИТшники. | ||
+ | |||
+ | '''2. Если вы планируете закрыть данную конкретную позицию сами, а внешнего провайдера подключаете "на всякий пожарный"''' - дескать, вдруг ребята у себя в закромах найдут звезду, да еще и с зарплатой в 3 копеейки. | ||
+ | Очевидно, в данном случае enrollment вам тоже не подойдет, т.к. с prepaid системой этот фокус не пройдёт. Формат enrollment подразумевает насколько низкую цену, но обратная сторона - невозможность идти на такие риски. Подключайте обычное КА, лучше всего - максимально голодное и сидящее без Заказчиков. | ||
+ | |||
+ | '''3. Если у вас очень маленький найм - 1..3 ИТ-позиции в год.''' | ||
+ | Тогда не заморачивайтесь - или найдите сами, или обратитесь в специализированное КА. Если есть деньги - то лучше в самое лучшее - Star-staff. :) | ||
+ | |||
+ | '''4. Если у вас много свободного времени и/или невысокая з/п рекрутера.''' | ||
+ | Тогда действительно может быть и дешевле будет искать самостроятельно. Первое правило сисадмина: если всё работает, зачем лечить 3доровое? | ||
+ | |||
+ | '''5. Если ИТ - для вас непрофильная функция и вам без разницы кого брать на ИТ-позиции, "лишь бы не пил и на работу ходил".''' | ||
+ | Тогда тоже - проще закрыть глаза и взять первог4 адекватного :) | ||
+ | |||
+ | '''6. Если вы уверенны что у вас итак оптимально построен процесс поиска кандидатов''', т.е. что вы эффективно собираете "сливки" с открытого рынка труда и у вас есть обширный доступ к скрытому рынку (ведь всем известен закон - чем лучше ИТ-специалист, тем он реже ищет работу на хх). | ||
+ | |||
+ | Но, положа руку на сердце, вероятность этого случая = ~10%. | ||
+ | Потому что в рамках нашего консалтиного направления (Orange-Skyman) наши бизнес-технологи вели проекты по HR-бенчмаркингу оптимизации не одного десятка отделов рекрутмента - причём с совершенно разными процессами подбора персонала - от самых крупных, таких как как в Яндексе и Лаборатории Касперского до совсем небольших по размеру ИТ-стартапов. | ||
+ | Так вот в 90% случаев эффективность подбора и цена за голову, после нашего тщательного анализа процессов, оказывались далеко не такими радужными как клиент думал в начале :) | ||
+ | |||
+ | ==============END====================== | ||
+ | |||
+ | Дополнительные приятности | ||
+ | |||
+ | Если вы пользуетесь estaff'ом или другой аналогичной популярной системой автоматизации рекрутмента, то мы можем сделать еще несколько клёвых штук по интеграции |
Версия 14:27, 1 октября 2013
Добрый день!
О кадромёте
Кадромет - это наше кодовое название для первого в России сервиса по подбору персонала типа enrollment-recruitment. Инновационная модель получения кандидатов на вакансии, альтернативная самостоятельному поиску на обычных работных сайтах.
Мы первые (насколько нам известно) кто создает такой сервис у нас в стране. Мы - это совместная команда крупнейшего в России ИТ кадрового агентства Star-staff, первой консалтинговой компании в области HR-бизнес-технологий и оптимизации рекрутмент-процессов Orange-Skyman и работного сайта нового типа WageUp.
Вообще, слышали о таком понятии - enrollment-рекрумент?
Если нет, сейчас вкратце расскажем. Это набирающая сейчас большую популярность зарубежом инновационная модель получения кандидатов на вакансии альтернативная (и более эффективная) классическим инструментам подбора персонала: поиску через обычные работные сайты, самостоятельному хедханингу / прямому поиску, работе с кадровыми агентствами.
Эффективность достигается за счёт того что:
- Лучше кандидаты - Более полная база кандидатов (нежели обычный открытый рынок труда)
- Удобно - Другой механизм работы
- Недорого - Другой биллинг услуг и механизм ценобразования (нежели оплата работных сайтов и гонорара кадровых агентств)
Фактически, enrollment - это софтверно-человеческая система, являющаяся некоторым миксом базы данных аля работный сайт 2.0, аутсорсинг кадрового агентства, referral recruitment сервиса, сеть фрилансеров + ИТ-платформы сорсинга резюме и экспертной системы оценки кандидатов. Причём в таком сочетании нивелируются недостатки каждой из этих компонент по отдельности.
О каких именно недостатках идёт речь?
- Хедхантер или суперджоб - это просто база данных резюме - сами ищи, сами звони, еще и денег заплати за доступ (без каких-либо гарантий закрытия вакансии). Плюс кандидаты на открытом рынке труда далеко не самые звёздные
- Кадровое агентство - это дорого. А если плохое КА - то и бессмысленно. А если хорошее - то еще более дорого.
- Рекрутеры-фрилансеры - это постоянная головная боль. Сегодня есть, завтра нет. Обучение и т.п. Если считать "на круг" - получается не сильно дешевле
- Referral recruitment сервис - красивая и хорошая, в целом, идея, но к сожалению, не для "промышленного использования". Раз в год, конечно, и ружье стреляет, но как регулярный источник кандидатов его рассматривать всерьез, к сожалению, нельзя. Кто пробовал - знает. Именно поэтому во всех известных нам стартапах в HR-тематике enrollment-recruitment фактически вобрал в себя referral-recruitment.
Как это работает?
Вкратце: вы размещаете вакансию, наш технический специалист её анализирует и запускает поиск. Дружественные нам ИТ-эксперты, а также ИТ-рекрутеры Star-staff на основе нашей 94тысячной базы формируют пул кандидатов, с которыми потом контрактирует один из ведущих рекрутеров и показывает вам финальных кандидатов, которые (а) подходят по требованиям вакансии и (б) заинтересованы именно в ней.
Схема оплаты аналогична сейловой: fix+bonus. Основная часть суммы, конечно же, оплачивается по факту выхода кандидата на работу (result-oriented recruitment), но, в чём важное отличие от классического КА, что вы также оплачиваете каждое успешно состоявшее собеседование (risk-shared enrollment-recruitment model).
Именно за счет оптимизации процесса и модели разделения рисков между Исполнителем и Заказчиком и достигается существенное (в 2-3 раза) снижение итоговой цены "за голову" (hiring costs) при сохранении качества, которое и сделало формат enrollment-рекрутмента настолько популярным в развитых странах. При правильном внедрении подобного частичного HR-аутсорсинга процесса найма (RPO - recruitment process outsourcing) затраты на создание потока кандидатов с помощью профильного провайдера даже ниже чем делать это собственными силами и ресурсами (за счёт эффектов агрегации и масштаба).
Подробнее:
== 1. Вы размещаете на нашем сервисе свою вакансию. ==
Важное замечание - в работу мы принимаем только определенного типа вакансии ("профильные"): только вакансии программистов и только на тех языках/технологиях в которых мы разбираемся сами (как ИТшники) - это C/C++, java, весь стек .Net технологий (С#, ASP), php, SQL (PL, T), python, а также вакансии сис.админов (win*, *nix, network), аналитиков (БА, СА) и тестировщиков (любых).
Почему? Потому что беремся только за то в чём хорошо разбираемся, где у нас хорошая база, налаженный процесс и много кандидатов "в работе". Иначе, поскольку деньги мы получаем только за результат, то нам это просто невыгодно. Времени потратим больше, а толку для вас как для Заказчика (т.е. как следствие, денег для нас как для исполнителя) будет меньше.
== 2. Вы выбираете удобный вам формат работы ==
(а) Только резюме: если вы хотите только резюме подходящих под вашу вакансию кандидатов, а дальше всё делать самостоятельно (звонить им, узнавать интересна ли вакансия и т.п.) - это дешевле [подобные короткие фразы в конце пункта нужно выделять графически/шрифтово] (б) Неполный цикл: получаете кандидатов которые уже в курсе вашей вакансии и которым она интересна - т.е. с которыми уже пообщались наши ИТ-рекрутеры на предмет вашей вакансии по почте и телефону - наиболее распространенный вариант [подобные короткие фразы в конце пункта нужно выделять графически/шрифтово] (в) Полный цикл: получаете кандидатов, также прошедших личное собеседование и технический скрининг у наших ИТ-рекрутеров - наиболее дорогой вариант
== 3. Мы оцениваем вакансию и готовим поиск ==
После размещения ваша вакансия попадает к нам в работу, в начале она оценивается нашим техническим специалистом - главным технологом по тому направлению вашей вакансии (например, если вы дали в работу джависта, то это будет наш ИТ-рекрутер лучше всего знакомый с джавой).
Глав.технолог оценивает сложность и категорию вакансии, задаёт вам уточняющие вопросы и формирует задание на поиск.
== 4. Начинается поиск кандидатов ==
Первый этап - сбор резюме. Причём поиск ведется сразу по многим источникам: база крупнейшего ИТ-КА Star-staff (94 000 кандидатов), профессиональное окружение экспертов-рекомендателей - экспертов в своей области ИТ (сейчас у нас более 300 друзей-ИТшников, которые регулярно рекомендуют нам своих знакомых), "записные книжки" дружественных рекрутеров-фрилансеров (мы работаем более чем со 70 партнерами по всей России, которые помогают нам "выцеплять" интересных кандидатов).
Далее профессиональный ИТ-рекрутер КА Star-staff финально верифицирует отобранные резюме и либо прикрепляет их к вашей вакансии (если вы заказывали только резюме), либо контактирует с кандидатами на предмет вашей вакансии и отбирает для вас самых замотивированных.
== 5. Вы просматриваете резюме ==
(с комментариями рекрутера) и отмечаете понравившиеся вам, мы приглашаем их к вам на собеседование
Они приходят либо к вам на почту, либо в личный кабинет на kadromet.ru, либо появляются сразу у вас в естафе (наравне с теми которых вы нашли самостоятельно) - как вам удобнее, так мы вам и настроим.
== 6. Далее по циклу: повторяем столько раз сколько нужно, при необходимости корректируя поиск ==
В среднем (по статистике последних 40 закрытых вакансий), профильная (см. п. 1) вакансия по системе enrollment закрывается у нас с 3-5 прособеседованных кандидатов.
Сколько стоит?
- Важно понимать что все расчёты в рекрутменте стоит вести в итогом пересчете на нанятого человека. И неважно, стоимость ли это доступа к hh, зп рекрутеров или гонорар КА.
Система оплаты в enrollment'е - частично-предоплатная. Как у сотового оператора - кладёте деньги на симку и процесс пошёл. Закончились деньги - нужно пополнить баланс.
Кстати, отсюда важное следствие - если у вас маленький найм ИТшников (ну например, 1 человек в год), то не имеет смысл заморачиваться с "покупкой симки" (enrollment), проще дойти до телефона-автомата (кадровое агентство) и заплатить разово. Будет дороже, но меньше мороки по настройке и т.п.
Теперь о конкретных цифрах. Они зависят от сложности вакансии (+категории) и выбранного вами формата взаимодействия - сами вы контактируете с кандидатами или мы (RPO). Поэтому цену в вашем случае мы сможем сказать только проанализировав ваше описание вакансии. Но для ориентировки приведем наши средние ставки для вакансий категории "нормальные". Для вакансий категории "простые" - все ставки примерно в 2 раза меньше, для вакансий категории "сложные" - примерно в 2 раза больше.
Наша базовая схемы оплаты (для вакансии категории "нормальная") для формата "только резюме" следующая:
30 000 руб - первоначальное пополнение баланса, 500 руб - стоимость 1 резюме, 10 000 руб - бонус по факту выхода кандидата (списывается с баланса).
Для обычного RPO-формата: 50 000 руб - первоначальное пополнение баланса, 10 000 руб - стоимость 1 успешнопроведенного собеседования, 50 000 руб - бонус по факту выхода сотрудника (оплачивается по факту выхода)
- Если мы закрыли вакансию быстрее чем за 5 собеседований, то оставшиеся неизрасходованными деньги не сгорают, лежат на балансе до след. вакансии.
По нашей статистике за последние 40 вакансий, средняя цена "за голову" для формата "только резюме" получается 14,5 тыс. руб (+стоимость вашего времени на контакты с кандидатами), для формата RPO - 85,1 тыс. руб. Для простых вакансий: 6,7 тыс. руб (+стоимость вашего времени на контакты с кандидатами). и 39,8 тыс. руб.
"В чём подвох?", - Спросите вы, только в сказке ведь бывает "быстро+качественно+дешево", т.к. чтобы и всем лучше и еще и дешевле.
"Нет", - ответим мы "подвоха нет, просто другая система, более современная. Кстати, со своими особенностями/недостатками, которые нужно для себя понимать".
Это как энергосберегающая лампочка - по всем параметрам лучше чем обычная, но чтобы она появилась в начале пришлось же "заморочиться" - её сначала нужно было изобрести, потом временные затраты чтобы купить, а потом еще и привыкнуть к особенностям - свет же не желтый, а белый. Но когда привыкли - уже даже и в голову не приходит мысль использовать обычные. Вот собственно у наших клиентов именно такая ситуация. :)
Кстати, если уж речь зашла о лампочках, бывают случаи когда обычная лампочка накаливания лучше решает вашу проблему - например, когда вы делаете ремонт и вам нужно на пару месяцев прокинуть времянку - нет смысла покупать за 200 руб энергосберегающую когда можно "не думать стратегически", а купить за 40 руб обычную. Но не думаю что подбор персонала в вашу компанию - это тот самый случай :)
И тем не менее, сейчас расскажем об особенностях/недостатках системы.
Когда не нужно пользоваться нашим сервисом Чтобы не тратить зря и ни вашего ни своего времени, честно расскажем про ситуации в которых не стоит к нам обращаться.
1. Если у вас много денег и вы не хотите вообще своё тратить время на процесс найма. Тогда лучше обратитесь в специализированное КА, поскольку enrollment - это всё-таки частичный аутсорсинг процесса - собеседования на вас. А кадровое агентство принесёт "на блюдечке с голубой каёмочкой". Правда и цена будет соответствующая. Кстати, еще не любое ИТ-КА подойдёт - т.к. собеседовать кандидатов на технические навыки всё равно придётся. Но если хватит денег на Star-staff, то получите всё под ключ - 1 из 1го. Так как у нас работают рекрутеры - бывшие ИТшники.
2. Если вы планируете закрыть данную конкретную позицию сами, а внешнего провайдера подключаете "на всякий пожарный" - дескать, вдруг ребята у себя в закромах найдут звезду, да еще и с зарплатой в 3 копеейки. Очевидно, в данном случае enrollment вам тоже не подойдет, т.к. с prepaid системой этот фокус не пройдёт. Формат enrollment подразумевает насколько низкую цену, но обратная сторона - невозможность идти на такие риски. Подключайте обычное КА, лучше всего - максимально голодное и сидящее без Заказчиков.
3. Если у вас очень маленький найм - 1..3 ИТ-позиции в год. Тогда не заморачивайтесь - или найдите сами, или обратитесь в специализированное КА. Если есть деньги - то лучше в самое лучшее - Star-staff. :)
4. Если у вас много свободного времени и/или невысокая з/п рекрутера. Тогда действительно может быть и дешевле будет искать самостроятельно. Первое правило сисадмина: если всё работает, зачем лечить 3доровое?
5. Если ИТ - для вас непрофильная функция и вам без разницы кого брать на ИТ-позиции, "лишь бы не пил и на работу ходил". Тогда тоже - проще закрыть глаза и взять первог4 адекватного :)
6. Если вы уверенны что у вас итак оптимально построен процесс поиска кандидатов, т.е. что вы эффективно собираете "сливки" с открытого рынка труда и у вас есть обширный доступ к скрытому рынку (ведь всем известен закон - чем лучше ИТ-специалист, тем он реже ищет работу на хх).
Но, положа руку на сердце, вероятность этого случая = ~10%. Потому что в рамках нашего консалтиного направления (Orange-Skyman) наши бизнес-технологи вели проекты по HR-бенчмаркингу оптимизации не одного десятка отделов рекрутмента - причём с совершенно разными процессами подбора персонала - от самых крупных, таких как как в Яндексе и Лаборатории Касперского до совсем небольших по размеру ИТ-стартапов. Так вот в 90% случаев эффективность подбора и цена за голову, после нашего тщательного анализа процессов, оказывались далеко не такими радужными как клиент думал в начале :)
========END================
Дополнительные приятности
Если вы пользуетесь estaff'ом или другой аналогичной популярной системой автоматизации рекрутмента, то мы можем сделать еще несколько клёвых штук по интеграции