Portfolio — различия между версиями
Captain (обсуждение | вклад) (→Список закрытых нами вакансий) |
Captain (обсуждение | вклад) (→Список закрытых нами вакансий) |
||
Строка 77: | Строка 77: | ||
|style="border-style: solid; border-width: 0"| >50 | |style="border-style: solid; border-width: 0"| >50 | ||
|- | |- | ||
− | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| | + | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Аналитики/Ведущие аналитики (бизнес-, системные) |
− | |style="border-style: solid; border-width: 0"| | + | |style="border-style: solid; border-width: 0"| >30 |
|- | |- | ||
− | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| | + | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Руководители проектов (веб, внедрение, etc) |
− | |style="border-style: solid; border-width: 0"| | + | |style="border-style: solid; border-width: 0"| >30 |
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Sales/Key Account Managers/Менеджеры по развитию (в ИТ сфере, разные области) | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 21 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Инженеры тех.поддержки | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 13 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| SEO | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Инженеры/внедренцы/руководители проектов/аналитики/системные архитекторы: | ||
+ | SAP (FI CO MM SD FM BW BI HR PP), Netweaver, Basis, ABAP, BusinessObjects | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| >50 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Специалисты OEBS и другие Oracle-based продукты | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 8 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| WebSphere линейка | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Специалисты SharePoint и др. продукты MS интеграционной линейки | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Специалисты в области СЭД | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Сетевые инженеры (на стороне Заказчика, интеграторы) | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Контент-менеджеры | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Технические писатели (разные области) | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Руководители отделов (разработки, тестирования, системного анализа и т.п.) | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 7 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Руководители департаментов (системной интеграции, документооборота) | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Руководитель службы техподдержки | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Руководитель управления корпоративных информационных систем | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Директор по разработке | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Технический директор | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| IT-директор | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 4 | ||
|} | |} | ||
Компании для которых мы их закрывали: | Компании для которых мы их закрывали: | ||
− | Яндекс, Rambler, Mail.ru, Beeline, 3DetectionLabs, OZON.ru, nVidia, Epicor, Сбербанк (ИТ-департамент), Банк Авангард, Банк Москвы, УРСиП холдинг, НТЦ ИРМ, BCC-company, Amphora-group, RADICO, IAS, Телеконтакт, ГК ПИК, BDO, ГК АМИ, News Outdoor, Allianz РОСНО, Aplana, SNC Lavalin, ARUP International, Ebert, Depit, СетьПроект, НТЦ Гектор, Институт системного мониторинга, Konzept, Align Technology, Kit-consulting, МосОблГаз и другие. | + | Яндекс, Rambler, Mail.ru, Beeline, 3DetectionLabs, OZON.ru, nVidia, Epicor, Сбербанк (ИТ-департамент), Банк Авангард, Банк Москвы, УРСиП холдинг, НТЦ ИРМ, BCC-company, Amphora-group, RADICO, IAS, Телеконтакт, ГК ПИК, BDO, ГК АМИ, News Outdoor, Allianz РОСНО, Aplana, SNC Lavalin, ARUP International, Ebert, Depit, СетьПроект, НТЦ Гектор, Институт системного мониторинга, Konzept, Align Technology, Kit-consulting, МосОблГаз, РосИнтернетТехнологии, Gambra Medical и другие. |
С гордостью могу сказать что в ИТ, пожалуй, нет вакансий с которыми мои консультанты не имели дело. | С гордостью могу сказать что в ИТ, пожалуй, нет вакансий с которыми мои консультанты не имели дело. |
Версия 11:28, 14 августа 2011
Get(page.readers.target); If (page.readers.target="") then show with intro:
Если вы сейчас хотите оценить наше агентство и понять стоит ли с нами работать или нет, возможно вам будет интересно прочитать мои соображения на этот счет.
Давным-давно, когда я, будучи зам. руководителя HR-департамента по рекрутменту, выбирал и нанимал кадровые агентства для работы по своим вакансиям, я вообще не читал практически ничего на сайтах агентств (там в большинстве случаев было написано одно и тоже: кадры для бизнеса самое главное, искать их сложно, т.ч. приходите к нам).
Я сразу открывал информацию о том что они сделали, какие вакансии закрыли. Старая рекрутерская привычка: если у кандидата в доп. навыках написано "умею делать действие Х", то это еще ничего не значит, а вот если у него в опыте работы написано "делал действие Х там-то и так-то, в таком-то количестве" это уже другой разговор и другой вес его слов.
Ниже мы поместили список всех тех вакансий что мои консультанты когда-либо закрывали. Первое замечание: здесь из соображений секьюрности не указаны некоторые компании вакансии которых сейчас у нас в работе. Второе замечание: здесь указаны вакансии которые успешно закрывали консультанты работающие сейчас у меня (необязательно при работе в STAR-STAFF, возможно где-то ещё, например, в нашем партнерском агентстве, тоже входящем в Atwork Group - "Независимые консультанты") - т.е. то что мы сейчас реально умеем делать, а не список того что кто-то из наших бывших сотрудников кому-то закрыл. Третье замечание про актуальность данных: все цифры приведены исходя из внутренней статистики нашей ИТ-платформы по состоянию на 11.08.2011.
А еще ниже, тех что у нас есть в работе на настоящий момент.
else ##переходим сразу к делу
Список закрытых нами вакансий
Вакансии | Количество |
---|---|
Разработчики/Senior/ТимЛиды С++ (в том числе на очень специфические проекты) | >50 |
Разработчики/Senior/ТимЛиды Java (в т.ч. специальные проекты, навыки) | >50 |
Разработчики Perl | >30 |
Разработчики/Senior PHP | >30 |
Разработчики Python | 12 |
Разработчики Ruby | 7 |
Разработчики Flash | 3 |
Разрабочики C#/ASP.Net (в т.ч. интеграционные задачи, миграция, смешанная разработка) | >30 |
Разработчики/ТимЛиды 1С | 17 |
Разработчики VisualBasic | 7 |
Разработчики Javascript | 11 |
Разработчики SQL (PL, T) | 16 |
Разработчики ABAP | 11 |
Разработчики-исследователи (алгоритмика, графика, мат.методы, наукоемкий софт) | 12 |
Тестировщики/QA (всех уровней, разные языки и средства тестирования) | >50 |
Системные администраторы/ведущие (win*, *nix (linux*, *BSD), ОСРВ) | >50 |
Аналитики/Ведущие аналитики (бизнес-, системные) | >30 |
Руководители проектов (веб, внедрение, etc) | >30 |
Sales/Key Account Managers/Менеджеры по развитию (в ИТ сфере, разные области) | 21 |
Инженеры тех.поддержки | 13 |
SEO | 4 |
Инженеры/внедренцы/руководители проектов/аналитики/системные архитекторы:
SAP (FI CO MM SD FM BW BI HR PP), Netweaver, Basis, ABAP, BusinessObjects |
>50 |
Специалисты OEBS и другие Oracle-based продукты | 8 |
WebSphere линейка | 5 |
Специалисты SharePoint и др. продукты MS интеграционной линейки | 6 |
Специалисты в области СЭД | 9 |
Сетевые инженеры (на стороне Заказчика, интеграторы) | 6 |
Контент-менеджеры | 3 |
Технические писатели (разные области) | 9 |
Руководители отделов (разработки, тестирования, системного анализа и т.п.) | 7 |
Руководители департаментов (системной интеграции, документооборота) | 3 |
Руководитель службы техподдержки | 1 |
Руководитель управления корпоративных информационных систем | 1 |
Директор по разработке | 2 |
Технический директор | 1 |
IT-директор | 4 |
Компании для которых мы их закрывали: Яндекс, Rambler, Mail.ru, Beeline, 3DetectionLabs, OZON.ru, nVidia, Epicor, Сбербанк (ИТ-департамент), Банк Авангард, Банк Москвы, УРСиП холдинг, НТЦ ИРМ, BCC-company, Amphora-group, RADICO, IAS, Телеконтакт, ГК ПИК, BDO, ГК АМИ, News Outdoor, Allianz РОСНО, Aplana, SNC Lavalin, ARUP International, Ebert, Depit, СетьПроект, НТЦ Гектор, Институт системного мониторинга, Konzept, Align Technology, Kit-consulting, МосОблГаз, РосИнтернетТехнологии, Gambra Medical и другие.
С гордостью могу сказать что в ИТ, пожалуй, нет вакансий с которыми мои консультанты не имели дело.
Наши актуальные вакансии
Nanimator.ShowVacancies(today())
Ссылка на МК !!DEV