ХорошоИщем — различия между версиями
Captain (обсуждение | вклад) |
Captain (обсуждение | вклад) (→Почему мне стоит обратиться к вам? Чем же ваш процесс найма такой особенный?) |
||
Строка 63: | Строка 63: | ||
'''В-третьих, у нас действительно хорошая база кандидатов''' (иначе бы приведенный выше кусок кода бы не работал). | '''В-третьих, у нас действительно хорошая база кандидатов''' (иначе бы приведенный выше кусок кода бы не работал). | ||
− | По состоянию на 11.08.2011 | + | По состоянию нашей внутренней базы на 11.08.2011: |
− | |||
− | |||
{|style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #000; padding: 0" | {|style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #000; padding: 0" | ||
Строка 73: | Строка 71: | ||
|- | |- | ||
|style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Общее количество | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Общее количество | ||
− | |style="border-style: solid; border-width: 0"| | + | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 95732 |
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики C/C++ | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 13116 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики Java | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 9694 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики C#/.Net | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 7301 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики php | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 6944 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики Javascript | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 3217 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики SQL (PL, T) | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 2572 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики Python | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 2298 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| Разработчики Perl | ||
+ | |style="border-style: solid; border-width: 0"| 1810 | ||
|} | |} | ||
− | [[Цена | | + | [[Цена | Я всё понял, но сколько же такое счастье стоит?]] |
Версия 14:43, 14 февраля 2012
Почему мне стоит обратиться к вам? Чем же ваш процесс найма такой особенный?
#!/usr/bin/python
import nanimator
Nanimator N
N.Hire()
Ответ прост: мы хорошо ищем людей.
Если детальнее:
Во-первых, у нас действительно понимающие IТ-консультанты. Как мы уже говорили, большинство наших консультантов - выпускники ведущих технических вузов. Поэтому они в состоянии провести квалифицированную оценку компетенций соискателя по широкому кругу технических вопросов, отыскав с ним общий язык и сумев обойти подводные камни общения со специалистом. Мы располагаем наработанными и проверенными методиками тестирования кандидатов.
Во-вторых, мы действительно хорошо копаем. Много и тщательно. По всем имеющимся базам и источникам.
Примерно вот так:
#include <наша_мега_база_кандидатов>
#include <nanimator>
#include <list>
void Nanimator::CandidateSearch(Query q, Client clinet) {
bool кандидат_найден = false;
list<candidate> CandidateList;
list<candidate> LongList;
while (!кандидат_найден)
{
// наша база
search_base_fill(q, CandidateList, LongList);
// работные сайты
search_sites_fill(q, CandidateList);
// форумы и сообщества
post_forums(q);
list<candidate>::iterator i;
for (i = LongList.begin(); i != LongList.end(); i++)
{
// рекомендации
ask_for_recommendations(*i, CandidateList);
}
candidate_sort(CandidateList);
Response r;
r = candidate_send(CandidateList, client);
if (r.hire)
{
кандидат_найден = true;
}
else
{
q = correction(q, r);
}
}
}
В-третьих, у нас действительно хорошая база кандидатов (иначе бы приведенный выше кусок кода бы не работал).
По состоянию нашей внутренней базы на 11.08.2011:
Вакансии | Количество |
---|---|
Общее количество | 95732 |
Разработчики C/C++ | 13116 |
Разработчики Java | 9694 |
Разработчики C#/.Net | 7301 |
Разработчики php | 6944 |
Разработчики Javascript | 3217 |
Разработчики SQL (PL, T) | 2572 |
Разработчики Python | 2298 |
Разработчики Perl | 1810 |